Modalidades de Empréstimos
A Cooperativa Minuano, por sua natureza e objetivo, concede crédito a seus associados de forma mais vantajosa, emprestando a taxas de juros competitivas com o mercado.
O resultado apurado no exercício é rateado entre os associados proporcionalmente às operações realizadas.
| Modalidades de empréstimos¹ | Taxa de Juros (ao mês)² |
Prazo de Pagamento (máximo) |
|---|---|---|
| Antecip. 13 Salario - Parcela Unica | 3.5% | até 15/12 |
| Antecip. I.R. - Parcela Unica | 2.99% | até 31/03 |
| Celulares - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Celulares - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Consignado - Ate 84 vezes | 2.49% | 84 vezes |
| Credi-rapido (boleto) | 4.3% | 180 dias |
| Credi-rapido (debito bancario) | 4.3% | 180 dias |
| Educacao - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Educacao - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Eletroeletronicos - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Eletroeletronicos - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Estetica - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Estetica - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Ferramentas - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Ferramentas - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Habitacao - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Habitacao - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Informatica - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Informatica - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| IPTU e IPVA - Consignado | 2.29% | 12 vezes |
| IPTU e IPVA - Nao consignado | 2.9% | 12 vezes |
| Nao consignado - Ate 84 vezes | 3.5% | 84 vezes |
| Placas Solares - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Placas Solares - Não consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Saude - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Saude - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Seguros - Consignado | 2.29% | 12 vezes |
| Seguros - Nao consignado | 2.9% | 12 vezes |
| Veiculos - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Veiculos - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
| Viagem - Consignado | 2.29% | 84 vezes |
| Viagem - Nao consignado | 2.9% | 84 vezes |
* Documento vigente em 01/09/2025 – Modalidades, taxas de juros e prazos sujeitos a alteração sem aviso prévio.
1 Sujeito a análise cadastral e aprovação do crédito.
2 Calculada sobre o saldo devedor. Operações com incidência de IOF, conforme Decreto 10.797 publicado no D.O.U. de 16/09/2021.
Informe-se sobre as condições para empréstimos »
Calcule o valor da prestação mensal simulando o empréstimo pretendido »
1 Sujeito a análise cadastral e aprovação do crédito.
2 Calculada sobre o saldo devedor. Operações com incidência de IOF, conforme Decreto 10.797 publicado no D.O.U. de 16/09/2021.
Informe-se sobre as condições para empréstimos »
Calcule o valor da prestação mensal simulando o empréstimo pretendido »